秋田/花巻発 → 札幌フライトプラン(2・3日)

飛び泊設定で自由自在。出発日より最大14日間まで復路便延長が可能!(但し、発券後の変更は出来ません)
日程 旅行日程 食事
1 1 秋田空港・いわて花巻空港 → 新千歳空港 → ホテル到着後フリー -
- 2 朝食後フリー
2 3 朝食後フリー → 新千歳空港 → 秋田空港・いわて花巻空港
利用航空便
秋田空港 → 新千歳空港
便名 出発時刻 到着時刻
JAL 2822 10:15 11:10
JAL 2826 16:10 17:05
新千歳空港 → 秋田空港
便名 出発時刻 到着時刻
JAL 2823 08:45 09:40
JAL 2827 16:50 17:45
いわて花巻空港 → 新千歳空港
便名 出発時刻 到着時刻
JAL 2830 13:25 14:20
JAL 2836 19:30 20:25
新千歳空港 → いわて花巻空港
便名 出発時刻 到着時刻
JAL 2831 08:00 08:55
JAL 2835 13:35 14:30

■秋田発 2日間コース旅行代金(1名様/単位:円) ※おとな・こども同額となります
コース名 A期間 B期間 C期間 D期間 E期間 F期間 G期間 H期間 I期間
Aグループ 3名1室 21,800 24,800 27,800 34,800 41,800 47,800 50,800 54,800 57,800
2名1室 22,800 25,800 28,800 35,800 42,800 48,800 51,800 55,800 58,800
1名1室 23,800 26,800 29,800 36,800 43,800 49,800 52,800 56,800 59,800
Bグループ 3名1室 22,300 25,300 28,300 35,300 43,300 49,300 52,300 55,300 59,300
2名1室 23,300 26,300 29,300 36,300 44,300 50,300 53,300 56,300 60,300
1名1室 24,800 27,800 30,800 37,800 45,300 51,300 54,300 57,800 60,800
Cグループ 3名1室 22,800 25,800 28,800 35,800 44,300 50,300 53,300 57,800 60,800
2名1室 23,800 26,800 29,800 36,800 45,300 51,300 54,300 58,800 61,800
1名1室 25,800 28,800 32,300 38,800 47,300 53,300 56,300 60,300 63,300
Dグループ 3名1室 23,300 26,300 29,800 36,300 45,300 51,300 54,300 58,300 62,300
2名1室 24,300 27,300 30,800 37,300 46,300 52,300 55,300 59,300 63,300
1名1室 26,300 29,300 33,300 40,300 48,800 54,800 57,800 61,800 64,800
Eグループ 3名1室 26,300 29,300 32,800 39,300 47,800 53,800 56,800 60,800 64,800
2名1室 27,300 30,300 33,800 40,300 48,800 54,800 57,800 61,800 65,300
1名1室 29,300 32,800 36,300 42,800 50,800 56,800 59,800 63,800 67,300

■秋田発 2日間コース 出発日カレンダー
4月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
D A A A A A C D A A A A A C D A A A A A C D A A A A A C E D
5月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
C C E H H G B B B B B D E B B B B B D E B B B B B D E B B B D
6月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
E F H E E E E E F H E E E E E F H E E E E E F H E E E E E G
7月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
H F F F F F G H F F F F F H I H H H H H H I H H H H H H I H H
8月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
H H H H I H H H I I I I I I I I G H H G G G G G H H G G G G G
9月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
H G E E E E F H G E E E E F H G G E E E F G F E E E E F G E

■秋田発 3日間コース旅行代金(1名様/単位:円) ※おとな・こども同額となります
コース名 A期間 B期間 C期間 D期間 E期間 F期間 G期間 H期間 I期間
Aグループ 3名1室 25,800 29,800 34,800 37,800 45,800 52,800 55,800 60,800 62,800
2名1室 278,00 31,800 36,800 39,800 47,800 54,800 57,800 62,800 65,800
1名1室 29,800 33,800 38,800 41,800 49,800 56,800 59,800 64,800 67,800
Bグループ 3名1室 26,800 30,800 35,800 38,800 48,800 55,800 58,800 61,800 65,800
2名1室 28,800 32,800 37,800 40,800 50,800 57,800 60,800 63,800 68,800
1名1室 31,800 35,800 40,800 43,800 52,800 59,800 62,800 66,800 69,800
Cグループ 3名1室 27,800 31,800 36,800 39,800 50,800 57,800 60,800 66,800 68,800
2名1室 29,800 33,800 38,800 41,800 52,800 59,800 62,800 68,800 71,800
1名1室 33,800 37,800 43,800 45,800 56,800 63,800 66,800 71,800 74,800
Dグループ 3名1室 28,800 32,800 38,800 40,800 52,800 59,800 62,800 67,800 71,800
2名1室 30,800 34,800 40,800 42,800 54,800 61,800 64,800 69,800 74,800
1名1室 34,800 38,800 45,800 48,800 59,800 66,800 69,800 74,800 77,800
Eグループ 3名1室 34,800 38,800 44,800 46,800 57,800 64,800 67,800 72,800 75,800
2名1室 36,800 40,800 46,800 48,800 59,800 66,800 69,800 74,800 78,800
1名1室 40,800 45,800 51,800 53,800 63,800 70,800 73,800 78,800 82,800

■秋田発 3日間コース 出発日カレンダー
4月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
B A A A A A C C A A A A A C C A A A A A C C A A A A A D F D
5月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
C C E H H G B B B B B D E B B B B B D E B B B B B D E B B B D
6月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
E F F E E E E E F F E E E E E F F E E E E E F F E E E E E G
7月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
G F F F F F G G F F F F F H I H H H H H I I H H H H H I I H H
8月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
H H H I I H H H I I I I I I I I G H H G G G G G H H G G G G G
9月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
G G E E E E F H G E E E E F H G G E E E F G F E E E E F G E



■花巻発 2日間コース旅行代金(1名様/単位:円) ※おとな・こども同額となります
コース名 A期間 B期間 C期間 D期間 E期間 F期間 G期間 H期間 I期間
Aグループ 3名1室 22,800 25,800 29,800 34,800 40,800 44,800 47,800 57,800 62,800
2名1室 23,800 26,800 30,800 35,800 41,800 45,800 48,800 58,800 63,800
1名1室 24,800 27,800 31,800 36,800 42,800 46,800 49,800 59,800 64,800
Bグループ 3名1室 23,300 26,300 31,300 36,300 42,300 46,300 49,300 58,800 64,300
2名1室 24,300 27,300 32,300 37,300 43,300 47,300 50,300 59,800 65,300
1名1室 25,800 28,800 33,300 38,300 44,300 48,300 51,300 60,800 65,800
Cグループ 3名1室 23,800 26,800 32,300 37,300 43,300 47,300 50,300 60,800 65,800
2名1室 24,800 27,800 33,300 38,300 44,300 48,300 51,300 61,800 66,800
1名1室 26,800 29,800 35,300 40,300 46,300 50,300 53,300 63,300 68,300
Dグループ 3名1室 24,300 27,300 33,300 38,300 44,300 48,300 51,300 61,800 67,300
2名1室 25,300 28,300 34,300 39,300 45,300 49,300 52,300 62,800 68,300
1名1室 27,300 30,300 36,800 41,800 47,800 51,800 54,800 64,800 69,300
Eグループ 3名1室 27,300 30,300 35,800 40,800 46,800 50,800 53,800 63,800 68,800
2名1室 28,300 31,300 36,800 41,800 47,800 51,800 54,800 64,800 69,800
1名1室 30,300 33,800 38,800 43,800 49,800 53,800 56,800 66,800 72,300

■花巻発 2日間コース 出発日カレンダー
4月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
B A A A A A A B A A A A A A B A A A A A A B A A A A A C E D
5月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
C D H H G G A A A A A A B A A A A A A B A A A A A A B A A A A
6月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
B B D C C C C C C D C C C C C D F D D D D D E F D D D D D E
7月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29