花巻発 → 名古屋フライトプラン(2・3日間)

日程 旅行日程 食事
1 1 花巻空港 → 中部国際空港 → ホテル到着後フリー
- 2 フリー
2 3 フリー → 中部国際空港 → 花巻空港

いわて花巻空港 → 中部国際空港
便名 出発時刻 到着時刻
JAL 3160 09:30 10:50
JAL 3164 15:05 16:25
中部国際空港 → いわて花巻空港
便名 出発時刻 到着時刻
JAL 3161 11:35 12:50
JAL 3165 17:40 18:55

■花巻発 2日間コース旅行代金(1名様/単位:円) ※おとな・こども同額となります
コース名 A期間 B期間 C期間 D期間 E期間 F期間 G期間 H期間
Aグループ 2名1室 29,300 30,800 32,800 35,800 34,800 41,300 47,800 51,800
1名1室 30,300 31,800 33,800 36,800 38,800 42,300 48,800 52,800
Bグループ 3名1室 29,800 31,300 33,300 36,300 38,300 41,800 48,300 52,300
2名1室 30,300 31,800 33,800 36,800 38,800 42,300 48,800 52,800
1名1室 31,800 33,300 35,300 38,300 40,300 43,800 50,300 54,300
Cグループ 3名1室 31,300 32,800 34,800 37,800 39,800 43,300 49,800 53,800
2名1室 31,800 33,300 35,300 38,300 40,300 43,800 50,300 54,300
1名1室 33,300 34,800 36,800 39,800 41,800 45,300 51,800 55,800
Dグループ 3名1室 31,800 33,300 35,300 38,300 40,300 43,800 50,300 54,300
2名1室 32,300 33,800 35,800 38,800 40,800 44,300 50,800 54,800
1名1室 34,800 36,300 38,300 41,300 43,300 46,800 53,300 57,300
Eグループ 3名1室 33,300 34,800 36,800 39,800 41,800 45,300 51,800 55,800
2名1室 34,300 35,800 37,800 40,800 42,800 46,300 52,800 56,800
1名1室 36,800 38,300 40,300 43,300 45,300 48,800 55,300 59,300
Fグループ 3名1室 36,300 37,800 39,800 42,800 44,800 48,300 54,800 58,800
2名1室 36,800 38,300 40,300 43,300 45,300 48,800 55,300 59,300
1名1室 40,800 42,300 44,300 47,300 49,300 52,800 59,300 63,300
Gグループ 3名1室 40,300 41,800 43,800 46,800 48,800 52,300 58,800 62,800
2名1室 40,800 42,300 44,300 47,300 49,300 52,800 59,300 63,300
1名1室 44,800 46,300 48,300 51,300 53,300 56,800 63,300 67,300

■花巻発 2日間コース 出発日カレンダー
4月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
B A A A A A A B A A A A A A B A A A A A A B A A A A A C D D
5月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
D D E F F E C A A A A A B A A A A A A B A A A A A A B A A A A
6月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
A A B A A A A A A B A A A A A A B A A A A A A B A A A A A C
7月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
D D D D D D D D D D D D D D F F D D D D D D D D D D D D D D F
8月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
G G G G G G G G G G G G H H H H F E E E E E E E E E E E E E C
9月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
B C B B B B B B C B B B B B B E E B B B B B C B B B B B B C

■花巻発 3日間コース旅行代金(1名様/単位:円) ※おとな・こども同額となります
コース名 A期間 B期間 C期間 D期間 E期間 F期間 G期間 H期間
Aグループ 2名1室 34,800 36,300 38,300 41,800 43,300 45,800 52,800 57,800
1名1室 36,800 38,300 40,300 43,800 45,300 47,800 54,800 59,800
Bグループ 3名1室 35,800 37,300 39,300 42,800 44,300 46,800 53,800 58,800
2名1室 36,800 38,300 40,300 43,800 45,300 47,800 54,800 59,800
1名1室 39,800 41,300 43,300 46,800 48,300 50,800 57,800 62,800
Cグループ 3名1室 38,800 40,300 42,300 45,800 47,300 49,800 56,800 61,800
2名1室 39,800 41,300 43,300 46,800 48,300 50,800 57,800 62,800
1名1室 42,800 44,300 46,300 49,800 51,300 53,800 60,800 65,800
Dグループ 3名1室 39,800 41,300 43,300 46,800 48,300 50,800 57,800 62,800
2名1室 40,800 42,300 44,300 47,800 49,300 51,800 58,800 63,800
1名1室 45,800 47,300 49,300 52,800 54,300 56,800 63,800 68,800
Eグループ 3名1室 43,800 45,300 47,300 50,800 52,300 54,800 61,800 66,800
2名1室 44,800 46,800 48,300 51,800 53,300 55,800 62,800 67,800
1名1室 49,800 51,300 53,300 56,800 58,300 60,800 67,800 72,800
Fグループ 3名1室 48,800 50,300 52,300 55,800 57,300 59,800 66,800 71,800
2名1室 49,800 51,300 53,300 56,800 58,300 60,800 67,800 72,800
1名1室 57,800 59,300 61,300 64,800 66,300 68,800 75,800 80,800
Gグループ 3名1室 56,800 58,300 60,300 63,800 65,300 67,800 74,800 79,800
2名1室 57,800 59,300 61,300 64,800 66,300 68,800 75,800 80,800
1名1室 65,800 67,300 69,300 72,800 74,300 76,800 83,800 88,800

■花巻発 3日間コース 出発日カレンダー
4月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
B A A A A A B B A A A A A B B A A A A A B B A A A A C C D D
5月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
D D E F F C C A A A A B B A A A A A B B A A A A A B B A A A A
6月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
A B B A A A A A B B A A A A A B B A A A A A B B A A A A C C
7月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
D D D D D D E E D D D D D E G E D D D D E E D D D D D E E F F
8月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
G G G G G G G G G G G G H H H G G F F E E E E E F F E E E D D
9月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
C C B B B B B C C B B B B B B G B B B B B C C B B B B B C C



■ホテルカテゴリー
Aグループ Bグループ Cグループ
チサンイン名古屋栄
チサンイン名古屋
名古屋丸の内東急イン
フィットネスホテル330名古屋
ホテルサンルート名古屋
ホテル330グランデ岐阜
ホテルアセント浜松
ザ・ビー名古屋
名古屋栄東急イン
名古屋国際ホテル
キャッスルプラザ
飛騨高山ワシントンホテルプラザ
Dグループ Eグループ Fグループ
サイプレスガーデンホテル
ロイヤルパークイン名古屋
東京第一ホテル錦
ホテルアソシア名古屋ターミナル
ホテルプリシード名古屋
名古屋東急ホテル
名古屋観光ホテル
岐阜都ホテル
ソフィテルザサイプレス名古屋
Gグループ
ヒルトン名古屋
名古屋マリオットアソシアホテル

前のページへ戻る 戻る | このページのトップへ このページのトップへ戻る
Copyright©Akita Cosmo Travel2006.All rights reserved.