秋田/花巻発 → 関西<大阪・京都・神戸・奈良・和歌山>フライトプラン(2・3日)

飛び泊設定で自由自在。出発日より最大14日間まで復路便延長が可能!(但し、発券後の変更は出来ません)
日程 旅行日程 食事
1 1 秋田空港・いわて花巻空港 → 大阪伊丹空港または関西国際空港 → 
 → ホテル到着後フリー
-
- 2 朝食後フリー
2 3 朝食後フリー → 大阪伊丹空港または関西国際空港 → 
 → 秋田空港・いわて花巻空港
利用航空便
秋田空港 → 関西国際空港
便名 出発時刻 到着時刻
JAL 2550 11:40 13:20
秋田空港 → 大阪伊丹空港
便名 出発時刻 到着時刻
JAL 2178 18:20 19:45
関西国際空港 → 秋田空港
便名 出発時刻 到着時刻
JAL 2555 14:00 15:35
関西国際空港 → 秋田空港
便名 出発時刻 到着時刻
JAL 2171 09:40 11:00
いわて花巻空港 → 関西国際空港
便名 出発時刻 到着時刻
JAL 2620 10:20 12:05
いわて花巻空港 → 大阪伊丹空港
便名 出発時刻 到着時刻
JAL 2188 18:30 20:00
関西国際空港 → いわて花巻空港
便名 出発時刻 到着時刻
JAL 2625 16:25 17:55
大阪伊丹空港 → いわて花巻空港
便名 出発時刻 到着時刻
JAL 2181 08:25 09:45


■秋田発 2日間コース旅行代金(1名様/単位:円) ※おとな・こども同額となります
コース名 A期間 B期間 C期間 D期間 E期間 F期間 G期間 H期間 I期間 J期間 K期間
Aグループ 3名1室 27,300 27,800 3,0800 31,300 33,800 36,800 38,300 40,800 43,800 45,300 55,300
2名1室 28,800 29,300 3,2300 32,800 35,300 38,300 39,800 42,300 45,300 46,800 56,800
1名1室 29,300 29,800 3,2800 33,300 35,800 38,800 40,300 42,800 45,800 47,300 57,300
Bグループ 3名1室 28,300 29,300 3,1800 32,300 34,800 38,300 39,800 42,300 45,800 47,300 57,300
2名1室 29,300 30,300 3,2800 33,300 35,800 39,300 40,800 43,300 46,800 48,300 58,300
1名1室 30,300 31,300 3,3800 34,300 36,800 40,300 41,800 44,300 48,300 49,800 59,800
Cグループ 3名1室 28,800 30,300 3,2300 32,800 35,300 38,300 40,800 43,800 48,300 49,800 59,800
2名1室 30,300 31,800 3,4100 34,300 36,800 39,800 42,300 45,300 49,800 51,300 61,300
1名1室 30,800 32,300 3,4600 34,800 38,300 40,800 43,300 46,300 50,800 52,300 62,300
Dグループ 3名1室 29,300 31,300 3,3100 33,300 36,800 39,800 42,300 44,800 49,300 50,800 60,800
2名1室 31,300 32,800 3,5100 35,300 38,300 40,800 43,800 46,300 50,800 52,300 62,300
1名1室 32,800 33,800 3,6600 36,800 39,800 42,300 44,800 47,300 51,800 53,300 62,300
Eグループ 3名1室 30,300 31,800 3,5800 36,300 38,300 40,300 43,300 46,300 50,800 52,300 62,300
2名1室 32,300 33,300 3,6800 37,300 39,800 41,800 44,800 47,800 53,800 55,300 65,300
1名1室 33,800 34,800 3,7800 38,000 41,300 43,300 45,800 49,300 54,800 56,300 66,300
Fグループ 3名1室 32,300 33,800 3,7800 38,300 41,300 41,800 45,800 49,300 56,300 57,800 67,800
2名1室 34,800 36,800 4,0300 40,800 43,800 44,800 48,300 51,800 59,300 60,800 70,800
1名1室 38,300 39,300 4,3300 43,800 46,800 47,800 51,300 54,300 61,300 62,800 72,800

■秋田発 2日間コース 出発日カレンダー
4月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
C B B B B B B C B B B B B B C B B B B B B C B B B B B D H H
5月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
F G J J J J B B B B B B C B B B B B B C B B B B B B C B B B B
6月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
A A C A A A A A A C A A A A A A C A A A A A A C A A A A A E
7月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
G F F F F F F G F F F F F F I I F F F F F G F F F F F F G F H
8月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
J J J J J J J J K K K K K K K K H F G F F F F F F G F F F F F
9月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
D E D D D D D D E D D D D D D I I D D D D D E D D D D D D E

■秋田発 3日間コース旅行代金(1名様/単位:円) ※おとな・こども同額となります
コース名 A期間 B期間 C期間 D期間 E期間 F期間 G期間 H期間 I期間 J期間 K期間
Aグループ 3名1室 31,800 32,800 35,300 35,800 39,800 40,800 43,800 45,800 51,300 52,300 58,800
2名1室 34,800 35,800 38,300 38,800 41,800 43,300 46,300 48,800 53,800 54,300 61,800
1名1室 35,800 56,800 39,300 39,800 42,800 44,300 47,300 49,800 54,800 55,300 62,800
Bグループ 3名1室 33,800 35,800 38,300 39,800 41,800 43,800 46,800 48,800 55,300 56,300 62,800
2名1室 35,800 37,800 39,300 40,800 42,800 45,300 48,300 50,800 56,800 57,300 64,800
1名1室 37,800 39,800 41,300 42,800 44,800 47,300 50,300 52,800 59,800 60,300 67,800
Cグループ 3名1室 34,800 37,800 38,800 39,800 42,800 43,800 47,800 48,800 60,300 61,300 67,800
2名1室 37,800 40,800 42,300 42,800 44,800 46,300 50,300 51,800 62,800 63,300 70,800
1名1室 38,800 41,800 43,300 45,300 46,800 48,300 52,300 53,800 64,800 65,300 72,800
Dグループ 3名1室 35,800 39,800 41,300 41,800 44,800 46,800 50,800 51,800 62,300 63,300 69,800
2名1室 39,800 42,800 43,800 44,800 47,300 48,300 52,800 53,800 64,800 65,300 72,800
1名1室 42,800 44,800 45,800 47,300 50,300 51,300 55,300 56,800 66,800 67,300 74,800
Eグループ 3名1室 37,800 41,800 43,800 44,300 47,300 47,800 52,300 53,800 65,300 66,300 72,800
2名1室 41,800 44,300 46,300 46,800 49,800 50,300 54,800 56,800 70,800 71,300 78,800
1名1室 44,800 47,800 49,300 49,800 52,300 53,300 57,300 59,800 72,800 73,300 80,800
Fグループ 3名1室 42,800 43,800 48,300 48,800 50,300 50,800 56,300 58,800 76,300 77,300 83,800
2名1室 46,800 50,800 53,300 53,800 55,800 56,300 61,300 63,800 81,800 82,300 89,800
1名1室 53,800 55,800 58,800 59,300 61,800 62,300 67,300 69,800 85,800 86,300 93,800

■秋田発 3日間コース 出発日カレンダー
4月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
B B B B B B C B B B B B B C B B B B B B C B B B B B B D H G
5月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
F G J J J G B B B B B C B B B B B B C B B B B B B C B B B B B
6月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
A C A A A A A A C A A A A A A C A A A A A A C A A A A A A E
7月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
F F F F F F F G F F F F F G I G F F F F G F F F F F F G F H H
8月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
J J J J J J J K K K K K K K K J H G G F F F F F G F F F F F F
9月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
E D D D D D D E D D D D D D E I G D D D D E D D D D D D E D

■花巻発 2日間コース旅行代金(1名様/単位:円) ※おとな・こども同額となります
コース名 A期間 B期間 C期間 D期間 E期間 F期間 G期間 H期間 I期間 J期間 K期間
Aグループ 3名1室 31,800 33,300 34,800 37,800 38,300 38,800 39,300 41,300 51,800 63,800 65,800
2名1室 33,300 34,800 36,300 39,300 39,800 40,300 40,800 42,800 53,300 65,300 67,300
1名1室 33,800 35,300 36,800 39,800 40,300 40,800 41,300 43,300 53,800 65,800 67,800
Bグループ 3名1室 33,300 34,800 36,800 39,300 39,300 40,300 40,800 42,800 53,800 65,300 67,800
2名1室 34,300 35,800 37,300 40,300 40,300 41,300 41,800 43,800 54,800 66,300 68,800
1名1室 35,300 36,800 38,300 41,300 41,800 42,300 42,800 44,800 56,300 67,300 70,300
Cグループ 3名1室 34,300 35,800 37,300 40,800 40,900 41,000 41,300 43,800 56,300 66,300 70,300
2名1室 35,800 37,300 38,800 42,300 42,400 42,500 42,600 45,300 57,800 67,800 71,800
1名1室 36,300 37,800 39,300 43,300 43,400 43,500 43,600 46,300 58,800 68,800 72,800
Dグループ 3名1室 35,300 36,800 38,300 41,800 41,900 42,000 42,300 45,300 57,300 67,800 71,300
2名1室 36,800 38,300 39,800 42,800 42,900 43,000 43,300 46,800 58,800 69,300 72,800
1名1室 37,800 39,300 40,800 43,800 43,900 44,300 44,800 47,800 59,800 70,300 73,800
Eグループ 3名1室 35,800 37,300 38,800 42,800 42,900 43,000 43,100 46,300 58,800 68,800 72,800
2名1室 37,300 38,800 40,300 43,800 43,900 44,000 44,300 47,800 61,800 70,300 75,800
1名1室 38,800 40,300 41,800 45,800 45,900 46,000 46,300 48,800 62,800 71,300 76,800
Fグループ 3名1室 37,800 39,300 40,800 45,300 45,500 45,700 45,900 48,800 64,300 71,300 78,300
2名1室 40,800 42,300 43,800 47,800 47,900 48,100 48,300 51,300 67,300 73,800 81,300
1名1室 43,300 44,800 46,300 50,300 50,500 50,700 50,900 54,300 69,300 76,800 83,300

■花巻発 2日間コース 出発日カレンダー
4月