花巻発 → 福岡フライトプラン(2・3日間)

日程 旅行日程 食事
1 1 花巻空港 → 福岡空港 → ホテル到着後フリー
花巻空港 → 中部国際空港または関西国際空港 → 福岡空港 → ホテル到着後フリー
- 2 フリー
2 3 フリー → 福岡空港 → 花巻空港
フリー → 福岡空港 → 中部国際空港または関西国際空 → 花巻空港

利用航空便
・往復直行便利用(3日間コース火・木曜日発のみ)
 往路:JAL 3528便(13:40発)
 復路:JAL 3529便(11:00発)
 ※火・木・土曜日運行

・往復経由便利用(片道直行便利用可能)
 ※経由便をご利用の場合、同日乗り継ぎとなります。

■花巻発 2日間コース旅行代金(1名様/単位:円) ※おとな・こども同額となります
コース名 A期間 B期間 C期間 D期間 E期間 F期間 G期間 H期間 I期間 J期間 K期間
Aグループ 3名1室 41,800 43,800 45,800 49,800 56,800 60,800 67,800 69,800 78,800 82,800 95,800
2名1室 42,800 44,800 46,800 50,800 57,800 61,800 68,800 70,800 79,800 83,800 96,800
1名1室 43,800 45,800 47,800 51,800 58,800 62,800 69,800 71,800 80,800 84,800 97,800
Bグループ 3名1室 42,800 44,800 46,800 50,800 57,800 61,800 68,800 70,800 79,800 83,800 96,800
2名1室 43,800 45,800 47,800 51,800 58,800 62,800 69,800 71,800 80,800 84,800 97,800
1名1室 44,800 46,800 48,800 52,800 59,800 63,800 70,800 72,800 81,800 85,800 98,800
Cグループ 3名1室 43,800 45,800 47,800 51,800 58,800 62,800 69,800 71,800 80,800 84,800 97,800
2名1室 44,800 46,800 48,800 52,800 59,800 63,800 70,800 72,800 81,800 85,800 98,800
1名1室 45,800 47,800 49,800 53,800 60,800 64,800 71,800 73,800 82,800 86,800 99,800
Dグループ 3名1室 44,800 46,800 48,800 52,800 59,800 63,800 70,800 72,800 81,800 86,800 99,800
2名1室 45,800 47,800 49,800 53,800 60,800 64,800 71,800 73,800 82,800 87,800 100,800
1名1室 46,800 48,800 50,800 54,800 61,800 65,800 72,800 74,800 83,800 88,800 101,800
Eグループ 4名1室 46,800 48,800 50,800 54,800 61,800 65,800 72,800 74,800 83,800 90,800 103,800
3名1室 46,800 48,800 50,800 54,800 61,800 65,800 72,800 74,800 83,800 90,800 103,800
2名1室 47,800 49,800 51,800 55,800 62,800 66,800 73,800 75,800 84,800 91,800 104,800
1名1室 48,800 50,800 52,800 56,800 63,800 67,800 74,800 76,800 85,800 92,800 105,800
Fグループ 3名1室 49,800 51,800 53,800 57,800 64,800 68,800 75,800 77,800 86,800 92,800 105,800
2名1室 50,800 52,800 54,800 58,800 65,800 69,800 76,800 78,800 87,800 93,800 106,800
1名1室 51,800 53,800 55,800 59,800 66,800 70,800 77,800 79,800 88,800 94,800 107,800

■花巻発 2日間コース 出発日カレンダー
4月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
C A A A A A B C A A A A A B C A A A A A B C A A A A A D G G
5月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
D D G I I G D A A A A B C A A A A A B C A A A A A B C A A A A
6月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
A B C A A A A A B C A A A A A B C A A A A A B C A A A A A D
7月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
F E E E E E F F E E E E E F I I G G G G G H G G G G G G H G G
8月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
G G G I J J J J J J K K K K K J H F F E E E E E F F E E E E D
9月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
B C A A A A A B C A A A A A B F F A A A A B C A A A A A B C

■花巻発 3日間コース旅行代金(1名様/単位:円) ※おとな・こども同額となります
コース名 A期間 B期間 C期間 D期間 E期間 F期間 G期間 H期間 I期間 J期間 K期間
Aグループ 3名1室 45,800 47,800 49,800 53,800 61,800 63,800 72,800 74,800 86,800 93,800 100,800
2名1室 47,800 49,800 51,800 55,800 63,800 65,800 74,800 76,800 88,800 95,800 102,800
1名1室 49,800 51,800 53,800 57,800 65,800 67,800 76,800 78,800 90,800 97,800 104,800
Bグループ 3名1室 47,800 49,800 51,800 55,800 63,800 65,800 74,800 76,800 88,800 95,800 102,800
2名1室 49,800 51,800 53,800 57,800 65,800 67,800 76,800 78,800 90,800 97,800 104,800
1名1室 51,800 53,800 55,800 59,800 67,800 69,800 78,800 80,800 92,800 99,800 106,800
Cグループ 3名1室 49,800 51,800 53,800 57,800 65,800 67,800 76,800 78,800 90,800 97,800 104,800
2名1室 51,800 53,800 55,800 59,800 67,800 69,800 78,800 80,800 92,800 99,800 106,800
1名1室 53,800 55,800 57,800 61,800 69,800 71,800 80,800 82,800 94,800 101,800 108,800
Dグループ 3名1室 51,800 53,800 55,800 59,800 67,800 69,800 78,800 80,800 92,800 101,800 108,800
2名1室 53,800 55,800 57,800 61,800 69,800 71,800 80,800 82,800 94,800 103,800 110,800
1名1室 55,800 57,800 59,800 63,800 71,800 73,800 82,800 84,800 96,800 105,800 112,800
Eグループ 4名1室 55,800 57,800 59,800 63,800 71,800 73,800 82,800 84,800 96,800 109,800 116,800
3名1室 55,800 57,800 59,800 63,800 71,800 73,800 82,800 84,800 96,800 109,800 116,800
2名1室 57,800 59,800 61,800 65,800 73,800 75,800 84,800 86,800 98,800 111,800 118,800
1名1室 59,800 61,800 63,800 67,800 75,800 77,800 86,800 88,800 100,800 113,800 120,800
Fグループ 3名1室 61,800 63,800 65,800 69,800 77,800 79,800 88,800 90,800 102,800 113,800 120,800
2名1室 63,800 65,800 67,800 71,800 79,800 81,800 90,800 92,800 104,800 115,800 122,800
1名1室 65,800 67,800 69,800 73,800 81,800 83,800 92,800 94,800 106,800 117,800 124,800

■花巻発 3日間コース 出発日カレンダー
4月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
B A A A A A C B A A A A A C B A A A A A C B A A A A D D I D
5月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
D D I I I D D A A A A C B A A A A A C B A A A A A C B A A A A
6月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
A C B A A A A A C B A A A A A C B A A A A A C B A A A A D D
7月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
F E E E E E F F E E E E E F J H G G G G H H G G G G G H H G G
8月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
G G H H I I I I I I J K K J I H H F F E E E E E F F E E E D D
9月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
C B A A A A A C B A A A A A C B A A A A A C B A A A A A C B



■ホテルカテゴリー
Aグループ Bグループ Cグループ
ホテルサンライン福岡
アークホテル博多/本館
博多グリーンホテル/2号館
ホテルスカイコート博多
ホテルセンチュリーアート
サンライフホテル2・3
チサンホテル博多
ホテルモントレ長崎
プレジデントホテル博多
プラザホテル天神
三井アーバンホテル福岡
小倉東急イン
プラザホテルプルミエ
東京第一ホテル福岡
ホテルアセント福岡
デュークスホテル博多
ホテルJALシティ長崎
Dグループ Eグループ Fグループ
博多東急イン
ホテル イル・パラッツオ
東京第一ホテル小倉
ホテルモントレラ・スール福岡
博多都ホテル
JALリゾート シーホークホテル福岡
ホテル日航福岡
博多エクセルホテル東急
ハイアット・リージェンシー・福岡
ホテル日航福岡
ホテルニューオータニ博多

前のページへ戻る 戻る | このページのトップへ このページのトップへ戻る
Copyright©Akita Cosmo Travel2006.All rights reserved.